CASUAL
PARTE SUPERIOR
Talla | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 46 | 48-50 | 50-52 | 54 | 56 |
UK | 36 | 38-40 | 40-42 | 44 | 46 |
PECHO | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
CINTURA | 80-86 | 88-94 | 96-102 | 104-406 | 108-110 |
PARTE INFERIOR
Talla | S | M | L | XL | XXL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||||
UK | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||
CINTURA | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | |||||||
CADERA | 96-98 | 100-102 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | 118-120 | |||||||
LARGO INTERIOR* | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
CAMISAS
Talla | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||||||
CUELLO | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||||||
PECHO | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-110 | 111-113 | 114-117 | 118-121 | ||||||||
CINTURA | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | ||||||||
PULGADAS | 15" | 15 1/2" | 15 3/4" | 16" | 16 1/2" | 17" | 17 1/2" | 18" |
CINTURONES
EUR | 90 | 95 | 100 |
---|---|---|---|
CM | 86-91 | 91-96 | 96-100 |
UK | 34-36" | 36-38" | 38-40" |
FORMAL
PARTE SUPERIOR
EUR | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 36 | |||||||
PECHO | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | |||||||
CADERA | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 |
PARTE INFERIOR
EUR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||
CINTURA | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | |||||||
CADERA | 96-98 | 100-102 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | 118-120 |
CALZADO
EUR | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 25,7 | 26,4 | 27 | 27,7 | 28,4 | 29 | 29,7 | 30,4 |
UK | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 |
CAMISETA ECO BÁSICA ALGODÓN CALAVERA
Ref. 12702
Camiseta confeccionada en algodón. Corte Regular Fit, cuello redondo y manga corta. Presenta como detalle la calavera bordada en el pecho. Disponible en cuatro colores.
HO2PE COLLECTION
HO2PE es una cápsula sostenible donde prevalece lo ecológicamente responsable: tejidos reciclados y orgánicos confeccionados en procesos de fabricación comprometidos con el medio ambiente.
Camiseta fabricada con algodón orgánico cultivado mediante prácticas que protegen la biodiversidad.
HO2PE COLLECTION
HO2PE es una cápsula sostenible donde prevalece lo ecológicamente responsable: tejidos reciclados y orgánicos confeccionados en procesos de fabricación comprometidos con el medio ambiente. Prenda fabricada con algodón orgánico cultivado mediante prácticas que protegen la biodiversidad.
Comprar talla grande


CAMISETA BÁSICA ALGODÓN CALAVERA
principal
100% Algodón orgánico
Lavar a máquina max 30°C
No usar lejía
No usar secadora
Plancha a temperatura baja hasta 110°C
No lavar en seco
Envío NEXT DAY, Península5.95€
Pedidos realizados antes de las 5 pm se entregarán a lo largo del siguiente día laborable
Envío Estándar, Península y Baleares3.95€
2 a 5 días laborables
Envío GRATUITO en pedidos superiores a 40€
Envío Canarias, Ceuta12€
Envío GRATUITO en pedidos superiores a 90€
2 a 5 días laborables
Envío Melilla35€
2 a 5 días laborables
Envío GRATUITO en pedidos superiores a 90€
Te recomendamos visitar la página de Ayuda
Pregunta a nuestro equipo todas tus dudas sobre tu compra online y nos pondremos en contacto contigo en la mayor brevedad posible. Accede a nuestro formulario de contacto
Si lo prefieres también puedes llamarnos al teléfono +34 955440707
El horario de atención al cliente es de lunes a viernes de 9:00h a 18:00h.
SKU: 8433740482027
#SCALPERSCrew