CASUAL
PARTE SUPERIOR
Talla | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 46 | 48-50 | 50-52 | 54 | 56 |
UK | 36 | 38-40 | 40-42 | 44 | 46 |
PECHO | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
CINTURA | 80-86 | 88-94 | 96-102 | 104-406 | 108-110 |
PARTE INFERIOR
Talla | S | M | L | XL | XXL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||||
UK | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||
CINTURA | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | |||||||
CADERA | 96-98 | 100-102 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | 118-120 | |||||||
LARGO INTERIOR* | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
CAMISAS
Talla | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||||||
CUELLO | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||||||
PECHO | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-110 | 111-113 | 114-117 | 118-121 | ||||||||
CINTURA | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | ||||||||
PULGADAS | 15" | 15 1/2" | 15 3/4" | 16" | 16 1/2" | 17" | 17 1/2" | 18" |
CINTURONES
EUR | 90 | 95 | 100 |
---|---|---|---|
CM | 86-91 | 91-96 | 96-100 |
UK | 34-36" | 36-38" | 38-40" |
FORMAL
PARTE SUPERIOR
EUR | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 36 | |||||||
PECHO | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | |||||||
CADERA | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 |
PARTE INFERIOR
EUR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||
CINTURA | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | |||||||
CADERA | 96-98 | 100-102 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | 118-120 |
CALZADO
EUR | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 25,7 | 26,4 | 27 | 27,7 | 28,4 | 29 | 29,7 | 30,4 |
UK | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 |
TASCHEN | LIBRO WALTER CHANDOHA DOGS
Ref. 39380
Libro de la editorial Taschen. El extraordinario legado de Walter Chandoha, el mejor fotógrafo de mascotas del siglo XX, sigue vivo en esta secuela de su éxito de crítica Cats. El libro presenta más de 60 razas fotografiadas con estilos y en ubicaciones de lo más variado, e incluye estudios de color y retratos ambientales, escenas callejeras en blanco y negro, perros deambulando libremente por el campo y certámenes caninos del pasado. Todas las imágenes rebosan de la ternura y empatía de Chandoha por estos encantadores animales.
- Autor: Reuel Golden
- Páginas: 296 páginas
- Medidas: 24.8 x 32.5 cm
- Edición plurilingüe: alemán, francés, inglés
*No se admite devolución.
Envío Estándar, Península y Baleares3.95€
24/48 horas (días laborables)
En época de rebajas este plazo puede ser superior (5-7 días laborables)
Envío GRATUITO en pedidos superiores a 40€
Envío Canarias, Ceuta9,95€
Envío GRATUITO en pedidos superiores a 90€
2 a 5 días laborables
Envío Melilla14,95€
2 a 5 días laborables
Envío GRATUITO en pedidos superiores a 90€
Te recomendamos visitar la página de Ayuda
Pregunta a nuestro equipo todas tus dudas sobre tu compra online y nos pondremos en contacto contigo en la mayor brevedad posible. Accede a nuestro formulario de contacto
Si lo prefieres también puedes llamarnos al teléfono +34 955440707
El horario de atención al cliente es de lunes a viernes de 9:00h a 18:00h.
SKU: 9783836584296